Resumen | Extenso | Titulo Ponencia | Autor (Coautor(es)) |
R2023001.pdf | E2023001.pdf | "Taller
La Clasificación climática de acuerdo al sistema de clasificación de Köppen, modificado por la
Dra. Enriqueta García, Detalles no considerados en la bibliografía actual." | "Dra. María Engracia Hernández Cerda y M.C. Gloria Alfaro Sánchez,
UNAM, Instituto de Geografía" |
"
Mesa de trabajo de Ciclones Tropicales y Riesgos hidrometeorológicos
" |
R2023002.pdf | E2023002.pdf | Análisis de las ondas de calor en México y su origen | Ángel Refugio Terán Cuevas, María Eugenia Gutiérrez Castillo, Jetzemany Sánchez Meneses (Virtual) |
R2023003.pdf | E2023003.pdf | Sistemas de tiempo severo en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca: amenazas meteorológicas para un fenómeno migratorio | Leticia Gómez Mendoza, Areli Aburto Galán, Ana Delia Contreras Hernández |
R2023004.pdf | E2023004.pdf | Prospección de zonas de riesgo y vulnerabilidad a incendios forestales mediante el modelo RastFire: Análisis espacial y modelación de riesgo desde los SIG en Autlán de Navarro 2015-2021 | Julio César Morales Hernández, Miguel Ángel Iñiguez McCormick, Diego Iván Espinoza Ochoa, Stephany Paulina Arellano Ramírez |
R2023005.pdf | E2023005.pdf | Riesgo asociado a la lluvia intensa en el estado de Jalisco en el periodo 1981-2018 | Ernesto Villate García, Julio César Morales Hernández, María de Lourdes Romo Aguilar, Omar Faustino García Concepción |
R2023006.pdf | E2023006.pdf | Reconstrucción estacional del campo de viento durante la erupción de 8700 - 8200 antes del presente del volcán Pico de Orizaba | Lorena Athziri López Platas |
R2023007.pdf | E2023007.pdf | 0 | 0 |
R2023008.pdf | E2023008.pdf | Estaciones y servicios meteorológicos privados DISIME | Vicente Guerrero Romero, |
R2023009.pdf | E2023009.pdf | "Taller “Características sobresalientes de la temporada ciclónica 2023 y expectativas para la temporada 2024”
" | "Dr. Lixión Ávila
Centro Nacional de Huracanes, Estados Unidos
Dr. Omar García Concepción, Universidad de Guadalajara, México
" |
R2023010.pdf | E2023010.pdf | "Conferencia magistral
Ciclones Tropicales en México, Frentes Fríos y Temperaturas" | "Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional,
Mtra. Alejandra Méndez Girón." |
Mesa de trabajo de Agrometeorología |
R2023011.pdf | E2023011.pdf | IMPORTANCIA DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN EN LA AGRICULTURA, CÁLCULO PARA EL ÁREA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉX. (Virtual) | Gustavo Mercado Mancera, Mejía-Muñoz, Miguel, Camacho-Acosta, Ángel Adonaí, Navejas-Jiménez, Jesús |
R2023012.pdf | E2023012.pdf | CONTRIBUCIÓN DE EMISIONES DIRECTAS DE GASES EFECTO INVERNADERO EN LA AGRICULTURA DE TEMPORAL: CASO TLAXCALA | Gerardo Noriega Altamirano, Y. Rasilla Figueroa, Y. Cruz Narváez, A. Martínez Hernández, U. López Reyes, S. Cruz Hernández, M. Castelán Lorenzo, B. Vargas Monroy |
R2023013.pdf | E2023013.pdf | SUELOS AGRÍCOLAS COMPACTADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y EL RIESGO POTENCIAL DE EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO | Ulises Iván López Reyes, G. Noriega Altamirano, M.S. Peralta Solabac, A. Hernández Martínez, S. Cruz Hernández, B. Vargas Monroy, M. Castelán Lorenzo |
R2023014.pdf | E2023014.pdf | Influencia de la temperatura y la precipitación en el comportamiento fenológico de la vegetación de Nanacamilpa, Tlaxcala. | Erika Rocío Reyes González, Gabriel Sánchez Rivera, Leticia Gómez Mendoza |
R2023015.pdf | E2023015.pdf | Capacidad de enfriamiento y condensación de humedad atmosférica de los árboles de sombra en cafetales de la región Pluma Hidalgo, Oaxaca | Mario Castelán Lorenzo, Gerardo Noriega Altamirano |
R2023016.pdf | E2023016.pdf | "TALLER
ORGANIZACIÓN DE LAS REDES NACIONALES DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA Y CLIMATOLOGICAS PARA INTEGRARSE A LA RED MUNDIAL Y REGIONAL BASICA DE OBSERVACIÓN (GBON Y RBON) Y AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (WIGOS)
" | "Dra. Gloria Herrera
Servicio Meteorológico Nacional" |
Mesa de trabajo: Bases de datos y sistemas de monitoreo meteorológico y climático |
R2023017.pdf | E2023017.pdf | Sistema de muestreo Automático para el muestreo de contaminantes atmosféricos (carbonilos) | L. Manuel García Espinoza , García Martínez R.; Gutiérrez López W + . |
R2023018.pdf | E2023018.pdf | Sistemas de monitoreo meteorológico y climático por ORVHEMET Y VAISALA | Víctor L. Hernández Constantino, América Eugenia Hernández López, Ivón Aurora Gallardo Martínez |
R2023019.pdf | E2023019.pdf | WEB SCRAPPING DE DATOS METEOROLÓGICOS MEXICANOS | Amairany Araujo Fuentes, Yáñez-Suárez, O. |
R2023020.pdf | E2023020.pdf | Análisis del comportamiento dinámico de los patrones de precipitación en la región de Azuero, Panamá. | Javier E. Sánchez-Galán, Marlemys Martínez, Vicente Navarro, Román Gordón, Tomas Morales Acotlzi |
R2023021.pdf | E2023021.pdf | La necesidad de visualización de los datos | Delibes Flores Román |
R2023022.pdf | E2023022.pdf | Localización de la profundidad que alcanzó la isoterma de 26 °C entre el mar Caribe y Golfo de México mexicanos, durante la trayectoria del huracán “Grace” del 18 al 21 de agosto de 2021. | Mario Gómez Ramírez, |
Mesa de trabajo: Climatología, Variabilidad y Cambio Climático |
R2023023.pdf | E2023023.pdf | Temperatura y precipitación en el Estado de México | Cristina Martínez León, Enrique Azpra Romero |
R2023024.pdf | E2023024.pdf | Sobre el inicio, final y duración de la temporada de lluvias en la Península de Yucatán | Viridiana Vásquez Muñoz, Enrique Azpra Romero |
R2023025.pdf | E2023025.pdf | DIAGNÓSTICO DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LLUVIAS EXTREMAS EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO AL NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (Póster) | Argelia E. Juárez Hernández, R. Zepeda Bautista, J. Ángeles Islas |
R2023026.pdf | E2023026.pdf | Análisis de las líneas meteóricas locales, obtenidas a partir de mediciones de dos estaciones ubicadas en zona costera (Veracruz, Veracruz) y continental (Xalapa, Veracruz). | Carlos Manuel Lezama Alcocer, Itzel Yolotzin Hernández Portilla |
R2023027.pdf | E2023027.pdf | Influencia del ENOS y OAA en la ocurrencia de anomalías extremas de Temperatura del aire, Temperatura Superficial del Mar y Cobertura de Hielo Marino en el oeste de la península Antártica durante 1981-2020 (Colombia) | Daniela Montaño Bello, María Alejandra López Rodríguez, Nancy Liliana Villegas Bolaños, Igor Málikov, Universidad Nacional de Colombia |
R2023028.pdf | E2023028.pdf | Precipitación media de México en el periodo 1950-2019 | María Engracia Hernández Cerda, Verónica Aguilar Zamora |
R2023029.pdf | E2023029.pdf | Identificación de peligros hidrometeorológicos y análisis de adaptación al cambio climático en CFE | M.C. María de la Paz Medina Barrios |
Mesa de trabajo: Contaminación atmosférica |
R2023030.pdf | E2023030.pdf | Particularidades sobre la contaminación del aire y la normatividad nacional e internacional | Mario Enrique García Guadalupe |
R2023031.pdf | E2023031.pdf | Investigación preliminar sobre la influencia de las condiciones meteorológicas en superficie en el indicador de sensibilidad química a la formación de ozono O3/NOy en un sitio receptor de smog fotoquímico en la ZMCM | Valeria Reyes Climaco, Ricardo Torres Jardón |
R2023032.pdf | E2023032.pdf | Efecto de un doblamiento de la tropopausa en la calidad del aire | Héctor Ulises Alba Trujillo, Karla Pereyra Castro, Ernesto Caetano |
Mesa de trabajo: Aplicaciones meteorológicas (Energías renovables, Biometeorología, Meteorología Aeronáutica, Meteorología Sinóptica y Enseñanza meteorológica) |
R2023033.pdf | E2023033.pdf | Evaluación de las bases de datos disponibles de irradiación, irradiancia y nubosidad con fines de aplicación en los sistemas fotovoltaicos en México | Katia Fernández González, |
R2023034.pdf | E2023034.pdf | Incidencia de Radiación solar y su reflectancia en bandas UV A+B y luz visible en mallas anti-malezas | Francia Deyanira Gaytán Martínez, Edgar Vladimir Gutiérrez Castorena, Gustavo Andrés Ramírez Gómez |
R2023035.pdf | E2023035.pdf | Comparación de ciclones y sus daños, Kenna y Patricia. | Héctor Hugo Ulloa Godínez, Stephany Paulina Arellano Ramírez, Madelyn Ávila Vera y Mario E. García Guadalupe. |
R2023036.pdf | E2023036.pdf | Caracterización del peligro por tormentas eléctricas para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y su vecindad en el periodo 2018 - 2022. | Lemay Entenza Tilman, |
R2023037.pdf | E2023037.pdf | ISLAS DE CALOR URBANAS ASOCIADAS A CAMBIOS DE USO DE SUELO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO. | Leticia Gómez Mendoza, Gabriel Sánchez Rivera |
R2023038.pdf | E2023038.pdf | Ríos Atmosféricos: Identificación e Impactos en México | Daniela Fernanda Cuauhtémoc Vargas, Leticia Gómez Mendoza |
R2023039.pdf | E2023039.pdf | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL EFECTO INVERNADERO Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MATERIA DE METEOROLOGÍA | Alexander Martínez Hernández, G. Noriega Altamirano, S. Cruz Hernández, U. López Reyes, B. Vargas Monroy, M. Castelán Lorenzo |
R2023040.pdf | E2023040.pdf | Curso de Meteorología Básica. “Definiciones básicas de meteorología e Interpretación de termo-diagramas” | Leodegario Sansón Reyes, ESIA-Ticomán, Ciencias de la Tierra, IPN, México |
Climatología, Variabilidad y Cambio Climático, Riesgos Hidrometeorológicos; Ciclones Tropicales |
R2023041.pdf | E2023041.pdf | Estudio y análisis de la Presencia de EL NIÑO 2023 (Ecuador) | Antonio Rodríguez Bedoya, Ecuador |
R2023042.pdf | E2023042.pdf | Análisis de variabilidad climática para Puerto Vallarta en el periodo 2008-2022 | Emmanuel Pale Cuevas, Fátima Maciel Carrillo González |
R2023043.pdf | E2023043.pdf | Isla de Calor Urbana con datos de teledetección e in-situ de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para la temporada seca entre los años 2018 a 2021 | Raquel Elisa Hernández Parra, Fátima Maciel Carrillo González |
R2023044.pdf | E2023044.pdf | Desastres por tornados en México: un enfoque de percepción del riesgo | Daribel Hernández Hernández, Gabriela Díaz |
R2023045.pdf | E2023045.pdf | Evaluación del riesgo de ciclones tropicales en zona industrial de Cuba | María de los Ángeles Zamora Fernández, Julia Azanza Ricardo, Kenia Hernández Valdés, William Olivera Ascanio |
R2023046.pdf | E2023046.pdf | Validación de la base de datos de precipitación CHIRPS en la zona metropolitana del Valle de México | Miguel Angel Vazquez Zavaleta, Indalecio Mendoza Uribe, Víctor Kevin Contreras Tereza, Edmundo Pedrozo González, Juan Pablo Rodríguez Rincón, Julio Sergio Santana Sepúlveda |
R2023047.pdf | E2023047.pdf | QUÍMICA DE LA LLUVIA EN LA ESTACIÓN DE ECOLOGÍA COSTERA EL MORRO DE LA MANCHA, VER. Y SU RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 | Alberto Utrera Zárate, Juan Torres Brambilla, Agustín Domínguez González, Ana María Aguilar Ramírez, Antonio Molina Navarro, Wilfrido Chipuli Palma |
R2023048.pdf | E2023048.pdf | Alertamientos por riesgos hidrometeorológicos ante fenómenos hidrometeorológicos severos para localidades de la Comarca Lagunera | Fabián Salazar Vázquez, Roberto Ramírez Villa, Indalecio Mendoza Uribe, Víctor Kevin Contreras Tereza, Marco Rodrigo López López, Héctor San Vicente Sánchez, Salvador Navarro Barraza, Eduardo Alexis Cervantes Carretero, José Alberto Báez Durán |
R2023049.pdf | E2023049.pdf | Aplicación de un Filtro de Kalman Adaptativo para corrección de sesgo de pronóstico meteorológico numérico del sistema Short-Range Ensemble Forecast. | Flavio César Acosta Barradas, Roberto Ramírez Villa, Indalecio Mendoza Uribe |
R2023050.pdf | E2023050.pdf | Implementación del modelo WRF sobre una placa Raspberry Pi 4 para la zona del Tren Maya | Indalecio Mendoza Uribe |